Feiertage · 2028
Feiertage in Bayern, Deutschland 2028
Bayern hat 2028 12 Feiertage: 9 landesweit und 3 nur in Bayern.
Nur in Bayern
| Datum | Feiertag | Wann |
|---|---|---|
| 6. Jan.Do | Heilige Drei KönigeEpiphany | in 447 Tagen |
| 15. JuniDo | FronleichnamCorpus Christi | in 608 Tagen |
| 1. Nov.Mi | AllerheiligenAll Saints' Day | in 747 Tagen |
Landesweit, auch in Bayern
| Datum | Feiertag | Wann |
|---|---|---|
| 1. Jan.SaWochenende | NeujahrNew Year's Day | in 442 Tagen |
| 14. Apr.Fr | KarfreitagGood Friday | in 546 Tagen |
| 17. Apr.Mo | OstermontagEaster Monday | in 549 Tagen |
| 1. MaiMo | Erster MaiLabor Day | in 563 Tagen |
| 25. MaiDo | Christi HimmelfahrtAscension Day | in 587 Tagen |
| 5. JuniMo | PfingstmontagPentecost Monday | in 598 Tagen |
| 3. Okt.Di | Tag der Deutschen EinheitGerman Unity Day | in 718 Tagen |
| 25. Dez.Mo | Erster WeihnachtstagChristmas Day | in 801 Tagen |
| 26. Dez.Di | Zweiter WeihnachtstagSecond Day of Christmas | in 802 Tagen |
Samstag und Sonntag
Fragen
Gut zu wissen
Wie viele Feiertage hat Bayern 2028?
Bayern hat 2028 12 Feiertage: 9 gelten in ganz Deutschland und 3 nur in Bayern.
Welche Feiertage gelten nur in Bayern?
Epiphany, Donnerstag, 6. Januar 2028; Corpus Christi, Donnerstag, 15. Juni 2028; All Saints' Day, Mittwoch, 1. November 2028.