Feiertage · 2030
Feiertage in Schleswig-Holstein, Deutschland 2030
Schleswig-Holstein hat 2030 10 Feiertage: 9 landesweit und 1 nur in Schleswig-Holstein.
Nur in Schleswig-Holstein
| Datum | Feiertag | Wann |
|---|---|---|
| 31. Okt.Do | ReformationstagReformation Day | in 1.476 Tagen |
Landesweit, auch in Schleswig-Holstein
| Datum | Feiertag | Wann |
|---|---|---|
| 1. Jan.Di | NeujahrNew Year's Day | in 1.173 Tagen |
| 19. Apr.Fr | KarfreitagGood Friday | in 1.281 Tagen |
| 22. Apr.Mo | OstermontagEaster Monday | in 1.284 Tagen |
| 1. MaiMi | Erster MaiLabor Day | in 1.293 Tagen |
| 30. MaiDo | Christi HimmelfahrtAscension Day | in 1.322 Tagen |
| 10. JuniMo | PfingstmontagPentecost Monday | in 1.333 Tagen |
| 3. Okt.Do | Tag der Deutschen EinheitGerman Unity Day | in 1.448 Tagen |
| 25. Dez.Mi | Erster WeihnachtstagChristmas Day | in 1.531 Tagen |
| 26. Dez.Do | Zweiter WeihnachtstagSecond Day of Christmas | in 1.532 Tagen |
Samstag und Sonntag
Fragen
Gut zu wissen
Wie viele Feiertage hat Schleswig-Holstein 2030?
Schleswig-Holstein hat 2030 10 Feiertage: 9 gelten in ganz Deutschland und 1 nur in Schleswig-Holstein.
Welche Feiertage gelten nur in Schleswig-Holstein?
Reformation Day, Donnerstag, 31. Oktober 2030.