Public holidays · 2030
Public holidays in Castilla-La Mancha, Spain 2030
Castilla-La Mancha has 11 days of public holidays in 2030: 8 nationwide and 3 that apply in Castilla-La Mancha only.
Only in Castilla-La Mancha
| Date | Holiday | When |
|---|---|---|
| 18 AprThu | Jueves SantoMaundy Thursday | in 1.280 days |
| 31 MayFri | Día de Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha Day | in 1.323 days |
| 20 JunThu | Corpus Christi | in 1.343 days |
Nationwide, also in Castilla-La Mancha
| Date | Holiday | When |
|---|---|---|
| 1 JanTue | Año NuevoNew Year's Day | in 1.173 days |
| 19 AprFri | Viernes SantoGood Friday | in 1.281 days |
| 1 MayWed | Fiesta del TrabajoLabor Day | in 1.293 days |
| 15 AugThu | Asunción de la VirgenAssumption Day | in 1.399 days |
| 12 OctSatWeekend | Fiesta Nacional de EspañaNational Day | in 1.457 days |
| 1 NovFri | Todos los SantosAll Saints' Day | in 1.477 days |
| 6 DecFri | Día de la Constitución EspañolaConstitution Day | in 1.512 days |
| 25 DecWed | Natividad del SeñorChristmas Day | in 1.531 days |
Saturday and Sunday
Questions
Good to know
How many public holidays does Castilla-La Mancha have in 2030?
Castilla-La Mancha has 11 days of public holidays in 2030: 8 that apply across Spain and 3 that apply in Castilla-La Mancha only.
Which public holidays apply only in Castilla-La Mancha?
Maundy Thursday, Thursday, 18 April 2030; Castilla-La Mancha Day, Friday, 31 May 2030; Corpus Christi, Thursday, 20 June 2030.