Public holidays · 2034
Public holidays in Castilla-La Mancha, Spain 2034
Castilla-La Mancha has 12 days of public holidays in 2034: 9 nationwide and 3 that apply in Castilla-La Mancha only.
Only in Castilla-La Mancha
| Date | Holiday | When |
|---|---|---|
| 6 AprThu | Jueves SantoMaundy Thursday | in 2.729 days |
| 31 MayWed | Día de Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha Day | in 2.784 days |
| 8 JunThu | Corpus Christi | in 2.792 days |
Nationwide, also in Castilla-La Mancha
| Date | Holiday | When |
|---|---|---|
| 6 JanFri | Epifanía del SeñorEpiphany | in 2.639 days |
| 7 AprFri | Viernes SantoGood Friday | in 2.730 days |
| 1 MayMon | Fiesta del TrabajoLabor Day | in 2.754 days |
| 15 AugTue | Asunción de la VirgenAssumption Day | in 2.860 days |
| 12 OctThu | Fiesta Nacional de EspañaNational Day | in 2.918 days |
| 1 NovWed | Todos los SantosAll Saints' Day | in 2.938 days |
| 6 DecWed | Día de la Constitución EspañolaConstitution Day | in 2.973 days |
| 8 DecFri | Inmaculada ConcepciónImmaculate Conception | in 2.975 days |
| 25 DecMon | Natividad del SeñorChristmas Day | in 2.992 days |
Saturday and Sunday
Questions
Good to know
How many public holidays does Castilla-La Mancha have in 2034?
Castilla-La Mancha has 12 days of public holidays in 2034: 9 that apply across Spain and 3 that apply in Castilla-La Mancha only.
Which public holidays apply only in Castilla-La Mancha?
Maundy Thursday, Thursday, 6 April 2034; Castilla-La Mancha Day, Wednesday, 31 May 2034; Corpus Christi, Thursday, 8 June 2034.