Días festivos · 2030
Festivos en Castilla y León, España 2030
Castilla y León tiene 12 días festivos en 2030: 8 en todo el país y 4 solo en Castilla y León.
Solo en Castilla y León
| Fecha | Festivo | Cuándo |
|---|---|---|
| 7 enelun | Lunes siguiente a Epifanía del SeñorMonday following Epiphany | dentro de 1179 días |
| 18 abrjue | Jueves SantoMaundy Thursday | dentro de 1280 días |
| 23 abrmar | Fiesta de Castilla y LeónCastile and León Day | dentro de 1285 días |
| 9 diclun | Lunes siguiente a Inmaculada ConcepciónMonday following Immaculate Conception | dentro de 1515 días |
En todo el país, también en Castilla y León
| Fecha | Festivo | Cuándo |
|---|---|---|
| 1 enemar | Año NuevoNew Year's Day | dentro de 1173 días |
| 19 abrvie | Viernes SantoGood Friday | dentro de 1281 días |
| 1 maymié | Fiesta del TrabajoLabor Day | dentro de 1293 días |
| 15 agojue | Asunción de la VirgenAssumption Day | dentro de 1399 días |
| 12 octsábFin de semana | Fiesta Nacional de EspañaNational Day | dentro de 1457 días |
| 1 novvie | Todos los SantosAll Saints' Day | dentro de 1477 días |
| 6 dicvie | Día de la Constitución EspañolaConstitution Day | dentro de 1512 días |
| 25 dicmié | Natividad del SeñorChristmas Day | dentro de 1531 días |
sábado y domingo
Preguntas
Conviene saber
¿Cuántos festivos tiene Castilla y León en 2030?
Castilla y León tiene 12 días festivos en 2030: 8 que se aplican en todo España y 4 solo en Castilla y León.
¿Qué festivos se aplican solo en Castilla y León?
Monday following Epiphany, lunes, 7 de enero de 2030; Maundy Thursday, jueves, 18 de abril de 2030; Castile and León Day, martes, 23 de abril de 2030; Monday following Immaculate Conception, lunes, 9 de diciembre de 2030.