Jours fériés · 2030
Jours fériés en Uri, Suisse 2030
Uri compte 14 jours fériés en 2030 : 4 à l'échelle nationale et 10 propres à Uri.
Uniquement en Uri
| Date | Jour férié | Quand |
|---|---|---|
| 6 janv.dim.Week-end | Heilige Drei KönigeEpiphany | dans 1'178 jours |
| 19 marsmar. | JosefstagSaint Joseph's Day | dans 1'250 jours |
| 19 avr.ven. | KarfreitagGood Friday | dans 1'281 jours |
| 22 avr.lun. | OstermontagEaster Monday | dans 1'284 jours |
| 10 juinlun. | PfingstmontagPentecost Monday | dans 1'333 jours |
| 20 juinjeu. | FronleichnamCorpus Christi | dans 1'343 jours |
| 15 aoûtjeu. | Mariä HimmelfahrtAssumption Day | dans 1'399 jours |
| 1 nov.ven. | AllerheiligenAll Saints' Day | dans 1'477 jours |
| 8 déc.dim.Week-end | Mariä EmpfängnisImmaculate Conception | dans 1'514 jours |
| 26 déc.jeu. | StephanstagSaint Stephen's Day | dans 1'532 jours |
À l'échelle nationale, aussi en Uri
| Date | Jour férié | Quand |
|---|---|---|
| 1 janv.mar. | NeujahrstagNew Year's Day | dans 1'173 jours |
| 30 maijeu. | AuffahrtAscension Day | dans 1'322 jours |
| 1 aoûtjeu. | NationalfeiertagNational Day | dans 1'385 jours |
| 25 déc.mer. | WeihnachtenChristmas Day | dans 1'531 jours |
samedi et dimanche
Questions
Bon à savoir
Combien de jours fériés compte Uri en 2030 ?
Uri compte 14 jours fériés en 2030 : 4 valables dans tout le pays (Suisse) et 10 propres à Uri.
Quels jours fériés ne s'appliquent qu'en Uri ?
Epiphany, dimanche, 6 janvier 2030; Saint Joseph's Day, mardi, 19 mars 2030; Good Friday, vendredi, 19 avril 2030; Easter Monday, lundi, 22 avril 2030; Pentecost Monday, lundi, 10 juin 2030; Corpus Christi, jeudi, 20 juin 2030; Assumption Day, jeudi, 15 août 2030; All Saints' Day, vendredi, 1 novembre 2030; Immaculate Conception, dimanche, 8 décembre 2030; Saint Stephen's Day, jeudi, 26 décembre 2030.