Giorni festivi · 2030
Festività in Glarus, Svizzera 2030
Glarus ha 10 giorni festivi nel 2030: 4 a livello nazionale e 6 validi solo in Glarus.
Solo in Glarus
| Data | Festività | Quando |
|---|---|---|
| 4 aprgio | Näfelser FahrtBattle of Naefels Victory Day | tra 1266 giorni |
| 19 aprven | KarfreitagGood Friday | tra 1281 giorni |
| 22 aprlun | OstermontagEaster Monday | tra 1284 giorni |
| 10 giulun | PfingstmontagPentecost Monday | tra 1333 giorni |
| 1 novven | AllerheiligenAll Saints' Day | tra 1477 giorni |
| 26 dicgio | StephanstagSaint Stephen's Day | tra 1532 giorni |
A livello nazionale, anche in Glarus
| Data | Festività | Quando |
|---|---|---|
| 1 genmar | NeujahrstagNew Year's Day | tra 1173 giorni |
| 30 maggio | AuffahrtAscension Day | tra 1322 giorni |
| 1 agogio | NationalfeiertagNational Day | tra 1385 giorni |
| 25 dicmer | WeihnachtenChristmas Day | tra 1531 giorni |
sabato e domenica
Domande
Buono a sapersi
Quanti giorni festivi ha Glarus nel 2030?
Glarus ha 10 giorni festivi nel 2030: 4 validi in tutto il paese (Svizzera) e 6 validi solo in Glarus.
Quali festività valgono solo in Glarus?
Battle of Naefels Victory Day, giovedì, 4 aprile 2030; Good Friday, venerdì, 19 aprile 2030; Easter Monday, lunedì, 22 aprile 2030; Pentecost Monday, lunedì, 10 giugno 2030; All Saints' Day, venerdì, 1 novembre 2030; Saint Stephen's Day, giovedì, 26 dicembre 2030.